Силиконовые трубки

Наша компания занимается выпуском силиконовых трубок разного внутреннего диаметра и толщины стенки.

Наша компания имеет возможность выпуска любых силиконовых трубок из силикона общего или пищевого назначения. По желанию заказчика трубки могут быть прозрачные, цветные или матовые.

Применяться силиконовый шланг может в качестве изоляции или транспортировочного элемента. Силиконовая трубка используется в энергетике, лакокрасочной, пищевой, медицинской и др. отраслях

    Рабочей средой силиконовых трубок могут быть:

  • воздух помещений, сосудов, азот, инертные газы;
  • пресная, морская, промышленная, сточная вода без органических растворителей и смазочных веществ;
  • растворы солей с концентрацией до предела насыщения: кислоты, щелочи с концентрацией не более 20%.
  • Преимуществами силиконовых трубок являются:

  • высокая теплостойкость и морозостойкость (температура работоспособности от -60°С +280°С)
  • высокая гибкость, эластичность и долговечность (до 35 лет)
  • высокая электрическая и механическая прочность;
  • превосходные электроизоляционные свойства (устойчивость к электрическим полям, электрической короне и дуге);
  • высокая стойкость против озона, солнечного света и солнечной радиации;
  • экологическая безопасность (изделия из силикона не токсичны, не имеют вкуса и запаха);
  • стойкость к маслам, кислотам, щелочам, перекиси водорода и вакууму;
  • устойчивость к физиологическим жидкостям, к морской и пресной воде (в том числе кипящей);
Задать вопрос

Размеры и расчетный вес силиконовых трубок

Обозначение Масса 1 п/м Количество метров в 1 кг
2 x 0,5 4,7 213
2 x 1,0 11,3 88
2,5 x 1,0 13,2 76
3,0 x 1,0 15 67
3,0 x 1,5 25 40
3,0 x 2,0 38 26,3
4,0 x 1,0 18,8 53
4,0 x 1,5 31 32
4,0 x 2,0 45 22,2
4,0 x 3,0 79 12,7
5,0 x 1,0 23 43
5,0 x 1,5 37 27
5,0 x 2,0 53 18,9
5,0 x 2,5 71 14,1
6,0 x 1,0 40 38
6,0 x 1,5 42 23,8
6,0 x 2,0 60 16,7
6,0 x 2,5 80 12,5
6,0 x 3,0 102 9,8
7,0 x 1,0 30,2 33
7,0 x 1,5 48 20,8
7,0 x 2,0 67,9 14,7
7,0 x 2,5 89,5 11,2
7,0 x 3,0 113 8,84
8,0 x 1,0 33,9 29,5
8,0 x 1,5 53,7 18,6
8,0 x 2,0 75,4 13,3
8,0 x 3,0 124 8,06
9,0 x 1,0 38 26,3
9,0 x 1,5 59 16,9
9,0 x 2,0 83 12
9,0 x 3,0 136 7,35
9,0 x 4,0 196 5,1
10,0 x 1,0 41,5 24,1
10,0 x 1,5 65 15,4
10,0 x 2,0 90 11,1
10,0 x 2,5 118 8,47
10,0 x 3,0 147 6,8
10,0 x 4,0 211 4,74
11,0 x 1,5 70,7 14,1
11,0 x 2,0 98 10,2
11,0 x 2,5 127 7,87
11,0 x 3,0 158 6,33
12,0 x 1,0 49 20,4
12,0 x 1,5 76 13,2
12,0 x 2,0 106 9,43
12,0 x 2,5 137 7,3
12,0 x 3,0 170 6,88
12,0 x 4,0 241 4,15
12,0 x 5,0 320 3,13
13,0 x 2,0 113 8,85
13,0 x 2,5 146 6,95
13,0 x 3,0 181 5,52
13,0 x 4,0 256 3,91
14,0 x 2,0 339 2,95
14,0 x 3,0 192 5,21
15,0 x 1,5 93 10,8
15,0 x 2,0 128 7,81
15,0 x 3,0 204 4,9
15,0 x 4,0 287 3,48
16,0 x 2,0 136 7,35
16,0 x 2,5 174 5,75
16,0 x 3,0 215 4,65
16,0 x 4,0 302 3,31
18,0 x 2,0 151 6,62
18,0 x 3,0 238 4,2
18,0 x 5,0 434 2,3
19,0 x 2,0 158 6,33
19,0 x 2,5 203 4,93
19,0 x 3,0 249 4,02
20,0 x 2,0 166 6,02
20,0 x 2,5 212 4,72
20,0 x 3,0 260 3,85
20,0 x 3,5 310 3,23
20,0 x 4,0 362 2,76
21,0 x 2,5 221 4,52
21,0 x 3,0 271 3,69
22,0 x 2,0 181 5,52
22,0 x 2,5 231 4,33
22,0 x 3,0 283 3,53
22,0 x 4,0 392 2,55
23,0 x 2,0 189 200,7
23,0 x 2,5 240 4,17
24,0 x 4,0 422 2,37
25,0 x 2,0 204 4,9
26,0 x 2,5 269 3,72
26,0 x 3,0 328 3,05
26,0 x 4,0 452 2,21
27,0 x 3,0 339 2,95
28,0 x 2,0 226 4,42
28,0 x 3,0 351 2,85
28,0 x 4,0 483 2,07
30,0 x 2,0 241 4,15
30,0 x 3,0 373 2,68
32,0 x 4,0 543 1,84
38,0 x 5,0 811 1,23
40,0 x 7,0 1240 0,81
40,0 x 8,0 1448 0,69
46,0 x 7,0 1399 0,71
50,0 x 5,0 1037 0,96

Направление деятельности

Профили силиконовые

Силиконовые рукава

Силиконовые трубки

Трубки-ТКР

Уплотнительные рамки

Шнуры и полосы

Шнуры и полосы квадратного сечения